・・・ 日 本 中 世 気 象 災 害 史 年 表 ・・・
(日本中世気象災害史年表)
藤木久志編集
西 暦 元 号 月 日 地 域 事          柄 原 出 展
1254 建長06 01.10 鎌倉 鎌倉大火 吾妻鏡
1254 建長06 06.00 鎌倉 春、夏大旱 吾妻鏡
1254 建長06 07.01 鎌倉 甚雨暴風、人屋転倒、稼穀損亡、古老云、廿年以来無如此大風云々 吾妻鏡
1256 康元01 08.06 鎌倉 鎌倉大風雨、山崩れて死者多数 吾妻鏡
1256 康元01 08〜09 鎌倉 赤斑瘡流行 吾妻鏡
1256 康元01 12.11 鎌倉 鎌倉火災・勝長寿院延焼 吾妻鏡
1257 正嘉01 08.23 鎌倉 鎌倉大地震 吾妻鏡
1258 正嘉02 01.17 鎌倉 安達泰盛・甘縄邸火災、寿福寺類焼 吾妻鏡
1259 正元01 00.00 諸国 諸国で飢饉・疫病流行(正嘉の飢饉)
日蓮【守護国家論】著
百練抄
1260 文応01 04.29 鎌倉 鎌倉大火 吾妻鏡
1260 文応01 07.16 鎌倉 日蓮【立正安国論】時頼に献上 日蓮聖人註画讃
1260 文応01 08.27 鎌倉 鎌倉の僧徒、日蓮の松葉谷草庵を襲う 本化別頭仏祖総紀